ITOのコーポレートガイド
01
トップメッセージ
業界トップレベルをITOスタンダードに。
世界基準のものづくりで
皆さまの期待にお応えします。
アイティーオーグループは、お客さまからのさまざまなご要望に対応するため、業界トップレベルの「最新鋭の設備+豊かな生産技術+高度な品質管理」をアイティーオースタンダードとして確立。航空宇宙産業をはじめとする最先端の事業分野で、世界基準のものづくりを行っています。とくに「他社では難しい」試作および少量生産のオーダーを積極的に手がけることで、技術のアイティーオーの評価を獲得。その「世界が認めた超高精度加工技術」で、つねに新しいことにトライし、ものづくりの新しいステージを開拓し続けています。加工に「悩んだ時にはITO」にご相談ください。かならず、最高のソリューションでお応えします。
代表取締役社長伊藤 裕章
02
カワセミに込めた思い
カワセミに込めた思い
それは私たちの
ものづくりに向かう姿勢
”スピーディで正確な仕事”
私たちアイティーオーグループの名刺には、カワセミが描かれています。カワセミは、獲物を補食するときに水面近くを素早く飛行し、水中の獲物を的確に瞬時に捕らえることができます。この獲物を捕らえる行動こそ、私たちアイティーオーのものづくりに対する姿勢を表現しています。私たちは、お客様のニーズを瞬時に的確に捉え、素早く高い技術で製品を製造しています。
03
企業理念・社是
【企業理念】
- 世界トップレベルの固有技術を確立し、技術基盤を支える
- 企業活動を通して、人材(財)の育成をする
- お客様・社会との共存共栄の志を持ち、社業に励む
【社 是】
清節篤行(せいせつとっこう)
清い志を持ち、人情に厚い行いをする
04
グループ概要と沿革
名 称 | アイティーオー株式会社 |
創 業 | 1963年(昭和38年) |
資本金 | 4,800万円 |
役 員 | 会長 伊藤 欣男 社長 伊藤 裕章 |
所在地 | 〒434-0041 静岡県浜松市浜名区平口5480 TEL.053-584-1115 FAX.053-584-1116 E-mail.info@itocom.jp |
名 称 | 浜北工場 |
所在地 | 〒434-0046 静岡県浜松市浜名区染地台6-4-1 TEL.053-584-3535 FAX.053-584-4500 |
名 称 | メカニック株式会社 |
創 業 | 1990年(平成2年) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒434-0046 静岡県浜松市浜名区染地台6-4-3 TEL.053-584-1111 FAX.053-584-4500 |
1963 | 個人創業開始 オートバイエンジン試作加工開始 |
1978 | 法人改組 伊藤鉄工(株) NC設備導入 |
1983 | 新工場(本社)建設【浜松市東区恒武町】 |
1987 | CI導入 アイティーオー(株)へ社名変更 半導体製造装置部品納入開始 |
1990 | アイティーオー(株) 資本金1,800万円増資 メカニック(株)設立 無人化体勢構築 |
1996 | 航空宇宙部品納入開始 |
1997 | 5軸マシニングセンター・航空機ライン増設 3次元CAD/CAMシステム導入/LAN構築 |
2000 | ロボット部品納入開始 |
2002 | ロボット用総合設備ライン増設 |
2005 | きらりタウン浜北進出決定 エンジン用試作ライン増設 |
2006 | アイティーオー(株) 浜北工場完成 大型航空機用設備導入 メカニック(株) 浜北工場完成 (本社移転) |
2007 | ISO-9001認証取得 |
2009 | クランクシャフトライン構築 航空機用設備増設 |
2013 | エンジン用設備増設 新本社完成 本社移転 航空機向け設備導入 太陽光発電事業開始 |
2014 | 自動車向け設備導入 航空宇宙向け設備導入 「アジアNO.1航空宇宙産業クラスター」参画 太陽光発電売電開始 |
2015 | 航空宇宙向け大型設備追加導入 |
2019 | ロボット自動車向け設備刷新 航空機用設備増設 |
2020 | 新工場増設予定 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定される。 静岡県「令和2年度航空機産業設備投資事業」採択 |
2021 | 経済産業省「事業再構築補助金事業」採択 |
2022 | 静岡県「令和4年度航空機産業設備投資事業」採択 |
(環境保全への取り組み)
・太陽光発電事業
・水循環式オイルフリーコンプレッサーを採用
05
おもな設備
・5軸マシニングセンター | 23台 |
・4軸マシニングセンター | 35台 |
・3軸マシニングセンター | 17台 |
・門型マシニングセンター | 1台 |
・複合旋盤 | 13台 |
・対向主軸旋盤 | 6台 |
・NC旋盤 | 20台 |
・CNC研削盤 | 14台 |
・クランクピンミラー | 1台 |
・ガンドリルマシン | 3台 |
・NCホーニング盤 | 2台 |
・水循環式コンプレッサー | 11台 |
・3次元測定器 | 7台 |
・真円度測定器 | 2台 |
・形状測定器 | 2台 |
06